乳山市东方硅胶有限公司环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 乳山市东方硅胶有限公司 | 统一社会信用代码 | 913710835625240682 |
单位地址 | 乳山市长庆路197号 | 地理位置 | 东经119度47分, 北纬34度23分 |
法定代表人 | 李永 | 邮政编码 | 264500 |
环保负责人 | 姜丽娟、黄慧 | 联系电话 | 0631-6664677 |
行业类别 | 无机盐制造2613 | 电子邮箱 | 3188850764@qq.com |
成立时间 | 2010年9月 | 生产周期 | 270天/年 |
从业人数 | 132人 | 占地面积 | 422000平方米 |
年消耗资源能源量 | 水75700吨/年,电189万度/年,煤17979吨/年 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
污染源编码 | A913710835001 | 安全生产标准化证书编号 | 鲁AQB371083WHⅢ201619 |
单位简介 | 乳山市东方硅胶有限公司是专门从事生产经营细孔硅胶、粗孔硅胶、蓝胶指示剂、柱层层析硅胶等不同规格的系列产品,不仅在国内硅胶市场占有一定的份额,同时还远销十几个国家和地区,满足了不同客户的需要。年总产量2万吨,于2016年11月通过环保验收。 |
废水排放信息(2018年)
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区西南角 | |||||
排放口编号 | DFWS01 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
核定年排放废水总量 | 60000吨/年 | 实际年排放废水总量 | 51199吨/年 | |||||
执行的排放标准 | 经城市管网流入污水处理厂标准GBT31962-2015污水处理厂进水接纳指标 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放, | |||||
排放去向 | 经城市管网流入污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | ||||||
监测单位和方式 | 委托山东天弘质量检验中心,手工监测和自动在线检测仪在线监测 | 监测频次 | 自动在线监测:化学需氧量,氨氮,流量,PH值。手工监测:悬浮物,色度每周一次,其他水污染物每月一次 | |||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 动植物油 | 石油类 | 氨氮 | ||
特征水污染物 | ||||||||
年总量控制指标 | 103.85吨/年 | 6.7吨/年 | 13.64 | |||||
规定排放限值 | 500mg/L | 350mg/L | 400mg/L | 100mg/L | 15mg/L | 45mg/L | ||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 |
废气排放信息(2018年)
废气排放口名称 | 备用锅炉烟囱 | 锅炉吨位 | 20t/h | ||||
废气排放口编号位置 | 位于厂区东北角 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
执行的排放标准 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》DB37/2374-2013
| 排放形式和排放规律 | 有组织排放,持续性排放; | ||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高45米,内径1.5米; | ||||
监测单位和方式 | 委托山东天弘质量检验中心手工监测 | 监测频次 | 手工监测,颗粒物1次/半年;其他1次/季度 | ||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||
特征大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||
年总量控制指标 | 2.8吨/年 | 6.24 | 31.2吨/年 | ||||
排放限值 | 浓度限值 | 10mg/m3 | 50mg/m3 | 200 mg/m3 | |||
速率限值 | |||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 |
噪声排放信息(2018年)
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; |
监测单位和方式 | 委托山东天弘质量检验中心手工监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝,夜间≤55分贝 |
监测时间和地点 | 2018年4月1日 | 实际监测数值 | 昼间51.2分贝,夜间42.4分贝 |
监测时间和地点 | 2018年7月1日 | 实际监测数值 | 昼间54.6分贝,夜间46分贝 |
监测时间和地点 | 2018年10月1日 | 实际监测数值 | 昼间48.3分贝,夜间41.7分贝 |
固体(危险)废物排放信息(2018年)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
废机油 | 危险废物 | HW08 | 0.1吨 | 0.1吨 | 烟台龙门润滑油科技有限公司 | |
煤渣 | 一般固废 | HW11 | 1300吨 | 1250吨 | 50吨 | 乳山市昌兴建材有限公司 |
污染治理设施建设运营信息
设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 |
001 | 废水处理池 | 1个 | 2003年8月 | 酸碱中和处理 | 600吨/天 | 270吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
002 | 水膜除尘器 | 1个 | 2003年8月 | 脱硫塔喷淋法 | 16.8万标立方/天 | 0.7万标立方/小时 | 24小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 威海市明珠硅胶有限公司年产15000吨硅胶扩建项目环境影响报告书 | 文登市环境保护科学研究所 | 编写日期: 2006年4月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 威海市明珠硅胶有限公司年产15000吨硅胶扩建项目环境影响报告书的批复 | 威海市环境保护局 | 威环法[2006]84号 | 依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 乳山市东方硅胶有限公司年产10000吨硅胶生产项目环境保护验收意见 | 乳山市环境保护局 | 环验[2016]13号 | 依申请提供复印件。 |
突发环境事件应急预案
已制订《乳山市东方硅胶有限公司突发环境事件应急预案》,并于2016年 12月 23日在乳山市环保局备案, 备案编号: 371083-2016-018-L |
乳山市东方硅胶有限公司
公司地址: 山东省威海市乳山市长庆路197-11号
传真号码: 0631-6670059
固定电话: 0631-6626666
销售电话: 18953855666/18663103688/17662726555/18663142077
服务提供方: 乳山热线
备案号: 鲁ICP备18040698号-1